| Ηλιακοί συλλέκτες | 6,15m2 EPI 25 (1017 x 2017 x 90 mm) κάθετοι υψηλής απόδοσης με επίστρωση τιτανίου |
|---|---|
| Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης | Ø22×22 mm για την παράλληλη σύνδεση των συλλεκτών |
| Βάση | ταράτσας – κεραμοσκεπής και εξαρτήματα συναρμολόγησης αυτής |
| Σταυρός | με κυάθιο για αισθητήριο και εξαεριστικό |
| Boiler λεβητοστασίου | GLASS 300L με δύο εναλλάκτες και μπόιλερ για αντλία θερμότητας |
| Δύο πιεστικά δοχεία διαστολής | α) για το κλειστό κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών και β) για την είσοδο στο κρύο νερό του Boiler λεβητοστασίου |
| Υδραυλικό Solar kit | PAW (ηλιακός σταθμός) SenCon DN 20 – ¾’’ (0,5 – 15 lt/min) και SenCon DN 25 – 1’’ (5 – 40 lt/min) με διαφορικό ελεγκτή SC3.6 (3 αισθητήρια) |
| Δεν συμπεριλαμβάνεται | γλυκόλη |
No account yet?
Create an Account