Τα DENKI Genesis 2 διαθέτουν τριπλό φίλτρο προστασίας και τεχνολογία self-cleaning για ένα υγιεινό και καθαρό εσωτερικό χώρο, έξυπνο αισθητήρα θερμοκρασίας i-feel για καλύτερη κατανομή του αέρα ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση και οικονομία!
Λειτουργία Self Clean
Αποτελεσματικός αυτοκαθαρισμός που αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας και βλαβερών μικροοργανισμών, χαρίζοντας καθαρό και φρέσκο αέρα στο χώρο μέσω της αποστείρωσης του εσωτερικού στοιχείου που πραγματοποιείται στους 55οC.
Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32
Το ψυκτικό υγρο R32, ανακυκλώνεται εύκολα & επιτυγχάνει υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Λειτουργία Άνετου Ύπνου “SLEEP”
Ρυθμίστε το κλιματιστικό σας στη λειτουργία SLEEP για συνθήκες άνεσης κατά τη διάρκεια του ύπνου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Απόδοση Ψύξης | W | 6810(1830~7800) |
| Απόδοση θέρμανσης | W | 6870(1850~7900) |
| SEER | Ψύξη (W/W) | 6.1 |
| SCOP | Θέρμανση (W/W) MZ|ΘΖ | 4|5.1 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
| Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση MZ|ΘΖ | A+|A+++ |
| Κατανάλωση, Ψύξη|Θέρμανση | W | 2257|2063 |
| Ηλεκτρική παροχή | V|Hz|Ph | 220-240V~/50Hz/1Ph |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη|Θέρμανση (Α) | 10.7|9.9 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) | 44/41/38/34/30 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 57 |
| Διαστασεις ΜxYxB | Εσωτ. Μον (mm) | 1010x315x220 |
| Εξωτ. Μον (mm) | 920x699x380 | |
| Διατομές σωληνώσεων | Αέριο-Υγρό (inches) | 1/2″-1/4″ |
| Εύρος λειτουργίας της εξωτ. μονάδας-θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ψύξη|Θέρμανση (°C) | Ψ.:-15-+53|Θ.:-20-+30 |
| Μέγιστο μήκος|ύψος σωληνώσεων | m | 25|10 |
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας | Ψύξη&Θέρμανση (m3/h) | 980 |
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 25 |





















